【煮物レシピ関連】調味料割合一覧表
今回はだし、たれ、煮汁などの割合を一覧表にいたしましたので、料理作りにお役立てください。
料理の調味料割合と配ごう集
お玉で簡単に作れる出汁(だし)と調味料などの割合一覧表
お玉じゃくしや計量スプーンなどで杯数をはかりながら、鍋やボール等に入れていくと効率よく作れます。
■ 一般的な飲食店のほとんどが、この方法で作業をこなし、味を見ながら微調整していきます。
(全ての割合をその都度こまかく計量していると仕事効率が悪く、時間をかけてしまうと、かえってお客様に迷惑がかかるためです)
| 料理別 用途名 |
だし | 薄口 | 濃口 | 味醂 | お酒 | 砂糖 |
| だし醤油 | 1 | 1 | ||||
| 割り醤油 | 2 | 1 | ||||
| 加減醤油 | 3 | 1 | ||||
| 天丼 | 3 | 1 | 1 | |||
| 湯豆腐 | 3 | 1 | 1 | |||
| 天だし① | 4 | 1 | 1 | |||
| 鶏治部煮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 適量 | |
| 冷そば | 5 | 1 | 1 | |||
| 冷うどん | 5 | 1 | 1 | |||
| 魚の子 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | ||
| 生野菜① | 5 | 1 | 0.5 | |||
| そうめん | 6 | 1 | 1 | |||
| 天だし② | 6 | 1 | 1 | |||
| 天とじ丼 | 6 | 1 | 1 | 少々 | ||
| カツとじ | 6 | 1 | 1 | 少々 | ||
| なす煮① | 6 | 1 | 1 | 適量 | ||
| あなご煮 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |
| いか素麺 | 7 | 1 | 1 | |||
| 揚げ浸し | 7 | 1 | 1 | |||
| 薄口八方 | 8 | 1 | 1 | |||
| 玉子豆腐 | 8 | 1 | 1 | |||
| 温泉玉子 | 8 | 1 | 1 | |||
| 生野菜② | 8 | 1 | 1 | |||
| 魚素麺 | 8 | 1 | 1 | |||
| 鰻柳川鍋 | 8 | 1 | 1 | |||
| 当座煮 | 8 | 1 | 1 | |||
| キャベツ | 8 | 1 | 1 | |||
| 焼き豆腐 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
| アスパラ | 8 | 1 | 0.5 | |||
| お浸し① | 8 | 1 | 0.5 | |||
| 烏賊煮物 | 8 | 1 | 0.5 | 少々 | ||
| 濃口八方 | 8 | 1 | 1 | |||
| じゃが芋 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
| 牛玉子とじ | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
| 厚揚げ | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
| 鰈揚げ煮 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
| なす煮② | 8 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| 鼈甲あん | 8 | 1 | 0.5 | 少々 | ||
| 生ゆば | 9 | 0.5 | 1 | |||
| 鶏肉の鍋 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| 生ふ | 10 | 0.5 | 1 | |||
| お浸し② | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 山芋 | 10 | 1 | 1 | |||
| じゃが芋 | 10 | 1 | 1 | |||
| 鱧柳川鍋 | 10 | 1 | 1 | |||
| 里芋 | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
| 筍 | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
| かぼちゃ | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
| しいたけ | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
| 肉じゃが | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
| 筑前煮 | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
| 豚肉の鍋 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| 牛肉の鍋 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 根菜類 | 12 | 1 | 1 | |||
| 大根 | 12 | 1 | 1 | |||
| 人参 | 12 | 1 | 1 | |||
| れんこん | 12 | 1 | 1 | |||
| チャンコ | 12 | 1 | 1 | |||
| 筍玉子とじ | 12 | 1 | 1 | |||
| 炊込ご飯 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 白菜煮物 | 13 | 1 | 1 | |||
| 温そば | 14 | 1 | 1 | |||
| 温うどん | 14 | 1 | 1 | |||
| ふき | 14 | 1 | 1 | |||
| 寄せ鍋 | 15 | 1 | 1 | |||
| ごぼう | 15 | 1 | 1 | |||
| かぶら | 15 | 1 | 1 | |||
| 水菜 | 15 | 1 | 1 | |||
| 青菜 | 15 | 1 | 1 | |||
| 白魚玉とじ | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| 野菜含煮 | 16 | 1 | 1 | |||
| 牛蒡含煮 | 16 | 1 | 1 | |||
| 温麺 | 16 | 1 | 1 | |||
| 寄せ鍋 | 16 | 1 | 1 | |||
| ずいき | 16 | 1 | 1 | |||
| 冬瓜 | 16 | 1 | 1 | 少量 | ||
| 薩摩芋 | 16 | 1 | 1 | 少量 | ||
| 魚すき鍋 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 油揚げ | 16 | 1 | 0.5 | 少々 | 適量 | |
| おでん | 20 | 1 | 1 | |||
| 雑煮椀 | 30 | 1 | 0.5 | |||
| 能平汁 | 40 | 1 | 1 | |||
| 鰯梅煮 | 4 | 1 | 2 | 適量 | ||
| 鰈姿煮 | 5 | 1 | 1 | 1 | 少量 | |
| 煮魚 | 水5 | 1 | 1 | 適量 | ||
| 魚の煮物 | 水6 | 1 | 2 | 少々 |
■ 煮魚は魚から旨味が出ますので、だしを水にかえる、または水でだしを割ってください。
そして、だし昆布を少量入れる(差し昆布という)と旨味が増し、臭みを取るときは土しょうがを加えてください。
【関連】
■ 他の割合などは、下記ページにも掲載しておりますのでお役立てください。
【参考】
他のレシピ等につきましては≫「煮物レシピの関連記事一覧」にも掲載しておりますのでお役立ていただければ幸いです。
次回は違うメニューでお目にかかりたいと思います。最後まで閲覧していただき、ありがとうございました。